| 等级 | 死亡 | 重伤 | 直接财产损失 |
|---|---|---|---|
| 特别重大 | 30 人以上 | 100 人以上 | 1 亿元以上 |
| 重大 | 10 人以上 30 人以下 | 50 人以上 100 人以下 | 5000 万元以上 1 亿元以下 |
| 较大 | 3 人以上 10 人以下 | 10 人以上 50 人以下 | 1000 万元以上 5000 万元以下 |
| 一般 | 3 人以下 | 10 人以下 | 1000 万元以下 |
「以上」包括本数,「以下」不包括本数。
也叫:特别重大火灾、重大火灾、较大火灾、一般火灾
火灾按人员伤亡和直接财产损失分为特别重大、重大、较大和一般四个等级,按死亡人数、重伤人数、直接财产损失三项中就高确定。
| 等级 | 死亡 | 重伤 | 直接财产损失 |
|---|---|---|---|
| 特别重大 | 30 人以上 | 100 人以上 | 1 亿元以上 |
| 重大 | 10 人以上 30 人以下 | 50 人以上 100 人以下 | 5000 万元以上 1 亿元以下 |
| 较大 | 3 人以上 10 人以下 | 10 人以上 50 人以下 | 1000 万元以上 5000 万元以下 |
| 一般 | 3 人以下 | 10 人以下 | 1000 万元以下 |
「以上」包括本数,「以下」不包括本数。
高频计算题:给出伤亡和损失数字,判断火灾等级;注意三项取最高的那一档。
点题目直达练习页对应位置,答案与解析在题目下方。
告诉我们您的学历、工作年限与所在城市,老师 1 个工作日内回电,说清最近批次的报名时间、报名材料与备考安排。
告诉我们您想考的证书与所在城市,老师会告诉您最近批次的报名时间、材料与备考安排。